Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Vol. In | Vol. Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Jun 2025 | 283 | 232 | 216 | 99 | 721 | 206.15 MB | 0 bytes | 0 bytes | 2285 | 4981 | 5355 | 6527 |
Mai 2025 | 378 | 321 | 303 | 100 | 1030 | 235.09 MB | 0 bytes | 0 bytes | 3112 | 9408 | 9961 | 11743 |
Apr 2025 | 394 | 330 | 338 | 93 | 1122 | 169.89 MB | 0 bytes | 0 bytes | 2794 | 10148 | 9918 | 11846 |
Mar 2025 | 396 | 334 | 338 | 97 | 903 | 274.77 MB | 0 bytes | 0 bytes | 3030 | 10507 | 10367 | 12285 |
Feb 2025 | 398 | 332 | 332 | 52 | 1098 | 42.05 MB | 0 bytes | 0 bytes | 1480 | 9297 | 9302 | 11160 |
Jan 2025 | 373 | 277 | 325 | 45 | 1029 | 57.80 MB | 0 bytes | 0 bytes | 1424 | 10084 | 8592 | 11593 |
Dez 2024 | 418 | 310 | 348 | 51 | 1011 | 61.05 MB | 0 bytes | 0 bytes | 1598 | 10813 | 9635 | 12971 |
Nov 2024 | 442 | 344 | 371 | 48 | 728 | 155.21 MB | 0 bytes | 0 bytes | 1449 | 11138 | 10345 | 13268 |
Okt 2024 | 609 | 551 | 549 | 53 | 927 | 203.97 MB | 0 bytes | 0 bytes | 1659 | 17025 | 17096 | 18908 |
Sep 2024 | 877 | 824 | 824 | 59 | 847 | 1.05 GB | 0 bytes | 0 bytes | 1775 | 24724 | 24731 | 26320 |
Aug 2024 | 869 | 805 | 812 | 69 | 954 | 314.36 MB | 0 bytes | 0 bytes | 2147 | 25198 | 24961 | 26943 |
Jul 2024 | 850 | 769 | 768 | 72 | 1129 | 389.53 MB | 0 bytes | 0 bytes | 2236 | 23810 | 23855 | 26374 |
Summen | 3.11 GB | 0 bytes | 0 bytes | 24989 | 167133 | 164118 | 189938 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |