Aufruf-Statistik für w007b0e3

Zusammenfassung nach Monaten
Erstellt am 22-Nov-2026 00:35 CET
Webalizer Xtended (RB30)

Zusammenfassung der Anfragen an w007b0e3

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Seiten Dateien Anfragen
Nov 2026 133 91 71 41 952 9.25 MB 0 bytes 0 bytes 863 1505 1915 2804
Okt 2026 153 112 111 58 1393 92.92 MB 0 bytes 0 bytes 1818 3459 3481 4759
Sep 2026 241 200 187 96 1529 176.27 MB 0 bytes 0 bytes 2897 5625 6018 7236
Aug 2026 244 203 184 103 1491 244.98 MB 0 bytes 0 bytes 3199 5710 6299 7571
Jul 2026 299 240 224 122 1498 264.27 MB 0 bytes 0 bytes 3790 6970 7452 9293
Jun 2026 268 218 201 109 1525 178.96 MB 0 bytes 0 bytes 3286 6052 6567 8056
Mai 2026 230 187 165 95 1490 314.72 MB 0 bytes 0 bytes 2950 5116 5808 7154
Apr 2026 275 217 202 122 1674 285.43 MB 0 bytes 0 bytes 3670 6064 6528 8259
Mar 2026 306 205 211 112 1733 218.27 MB 0 bytes 0 bytes 3474 6548 6385 9511
Feb 2026 231 187 158 108 1515 238.93 MB 0 bytes 0 bytes 3030 4426 5243 6483
Jan 2026 288 207 196 113 1491 279.44 MB 0 bytes 0 bytes 3518 6100 6426 8954
Dez 2025 241 191 169 96 1288 288.16 MB 0 bytes 0 bytes 2989 5251 5925 7500
Summen 2.53 GB 0 bytes 0 bytes 35484 62826 68047 87580


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08