Aufruf-Statistik für w007b0e3

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2021
Erstellt am 01-Jul-2021 00:45 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2021
Summe der Anfragen 54056
Summe der Dateien 45746
Summe Seiten 48567
Summe Besuche 9078
Summe Volumen 793.31 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 2308
Summe der unterschiedlichen URLs 662
Summe der unterschiedlichen Verweise 2184
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1984
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 75 1075
Anfragen pro Tag 1801 2936
Dateien pro Tag 1524 2427
Seiten pro Tag 1618 2598
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 76 432
Besuche pro Tag 302 681
Volumen pro Tag 26.44 MB 153.30 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 101 - Wechsel des Protokolls 0.00% 1
Code 200 - OK 84.63% 45746
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.04% 20
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.02% 13
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.09% 48
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.01% 5
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.01% 3
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.77% 415
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 13.94% 7535
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.50% 270

Anfragen nach Status-Codes Juni 2021

Code 404 Monats-Statistik für Juni 2021 (Top 20 von 887 URLs)
# Anfragen URL
1 2718 36.07% /robots.txt
2 134 1.78% /wp-content/plugins/superstorefinder-wp/ssf-wp-admin/pages/import.php
3 126 1.67% /wp-content/plugins/superlogoshowcase-wp/sls-wp-admin/pages/import.php
4 124 1.65% /wp-content/plugins/super-interactive-maps/sim-wp-admin/pages/import.php
5 115 1.53% /index2.php
6 98 1.30% /wp-content/plugins/superstorefinder-wp/ssf-wp-admin/mass.csv.php
7 98 1.30% /wp-content/plugins/superstorefinder-wp/ssf-wp-admin/shell.csv.php
8 96 1.27% /blog/
9 96 1.27% /wp-content/plugins/superstorefinder-wp/ssf-wp-admin/pages/SSF_WP_UPLOADS_PATH/csv/import/mass.csv.php
10 95 1.26% /wp-content/plugins/superstorefinder-wp/ssf-wp-admin/pages/SSF_WP_UPLOADS_PATH/csv/import/shell.csv.php
11 91 1.21% /vendor/phpunit/phpunit/LICENSE
12 91 1.21% /usage/error_202102.html
13 86 1.14% /public/index2.php
14 85 1.13% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/
15 84 1.11% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/PhpunitProcess.php
16 76 1.01% /usage//usage_202106.html/error_202106.html
17 58 0.77% /favicon.ico
18 54 0.72% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
19 54 0.72% /index_e.php
20 45 0.60% /usage/error_202011.html
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Juni 2021

Tages-Statistik im Monat Juni 2021
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 2451 4.53% 2124 4.64% 2148 4.42% 202 2.23% 89 3.86% 19.66 MB 2.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 2219 4.11% 1996 4.36% 2012 4.14% 374 4.12% 196 8.49% 19.37 MB 2.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 1753 3.24% 1433 3.13% 1588 3.27% 481 5.30% 204 8.84% 12.63 MB 1.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 1933 3.58% 1561 3.41% 1712 3.53% 483 5.32% 245 10.62% 14.37 MB 1.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 2654 4.91% 2417 5.28% 2498 5.14% 681 7.50% 294 12.74% 23.10 MB 2.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 2936 5.43% 2219 4.85% 2598 5.35% 317 3.49% 176 7.63% 55.26 MB 6.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 2444 4.52% 1639 3.58% 1984 4.09% 280 3.08% 103 4.46% 13.59 MB 1.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 1935 3.58% 1466 3.20% 1679 3.46% 256 2.82% 99 4.29% 85.68 MB 10.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 1985 3.67% 1601 3.50% 1705 3.51% 226 2.49% 87 3.77% 14.60 MB 1.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 1738 3.22% 1439 3.15% 1492 3.07% 163 1.80% 77 3.34% 12.06 MB 1.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 1752 3.24% 1302 2.85% 1380 2.84% 235 2.59% 78 3.38% 10.61 MB 1.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 1795 3.32% 1524 3.33% 1563 3.22% 258 2.84% 78 3.38% 12.83 MB 1.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 1303 2.41% 1063 2.32% 1093 2.25% 193 2.13% 64 2.77% 9.36 MB 1.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 1889 3.49% 1592 3.48% 1698 3.50% 575 6.33% 238 10.31% 12.61 MB 1.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 1547 2.86% 1280 2.80% 1337 2.75% 285 3.14% 142 6.15% 9.44 MB 1.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 1576 2.92% 1282 2.80% 1316 2.71% 180 1.98% 91 3.94% 11.42 MB 1.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 1699 3.14% 1508 3.30% 1514 3.12% 203 2.24% 74 3.21% 16.94 MB 2.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 1980 3.66% 1915 4.19% 1907 3.93% 172 1.89% 79 3.42% 153.30 MB 19.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 1942 3.59% 1890 4.13% 1859 3.83% 436 4.80% 406 17.59% 20.63 MB 2.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 1195 2.21% 1092 2.39% 1091 2.25% 168 1.85% 137 5.94% 15.38 MB 1.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 2524 4.67% 2427 5.31% 2472 5.09% 545 6.00% 432 18.72% 33.38 MB 4.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 1855 3.43% 1629 3.56% 1804 3.71% 185 2.04% 94 4.07% 78.23 MB 9.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 1617 2.99% 1475 3.22% 1509 3.11% 194 2.14% 150 6.50% 33.96 MB 4.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 1810 3.35% 1322 2.89% 1692 3.48% 369 4.06% 224 9.71% 34.73 MB 4.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 1441 2.67% 1182 2.58% 1366 2.81% 117 1.29% 93 4.03% 14.95 MB 1.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 1167 2.16% 1121 2.45% 1134 2.33% 130 1.43% 91 3.94% 12.60 MB 1.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 1470 2.72% 1235 2.70% 1296 2.67% 184 2.03% 109 4.72% 14.13 MB 1.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 734 1.36% 561 1.23% 614 1.26% 122 1.34% 63 2.73% 6.14 MB 0.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 1197 2.21% 1014 2.22% 1064 2.19% 612 6.74% 275 11.92% 8.20 MB 1.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 1515 2.80% 1437 3.14% 1442 2.97% 584 6.43% 257 11.14% 14.15 MB 1.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2021

Stunden-Statistik im Monat Juni 2021
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 62 1874 3.47% 54 1628 3.56% 55 1662 3.42% 750.16 KB 21.98 MB 2.77% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 59 1775 3.28% 52 1562 3.41% 53 1598 3.29% 894.88 KB 26.22 MB 3.30% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 64 1943 3.59% 49 1485 3.25% 56 1692 3.48% 598.38 KB 17.53 MB 2.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 81 2446 4.52% 57 1710 3.74% 72 2174 4.48% 1.92 MB 57.67 MB 7.27% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 74 2246 4.15% 61 1831 4.00% 67 2018 4.16% 805.32 KB 23.59 MB 2.97% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 72 2177 4.03% 59 1787 3.91% 65 1972 4.06% 816.01 KB 23.91 MB 3.01% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 78 2357 4.36% 66 1982 4.33% 69 2081 4.28% 1.07 MB 32.21 MB 4.06% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 102 3086 5.71% 95 2862 6.26% 96 2889 5.95% 1.45 MB 43.46 MB 5.48% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 70 2123 3.93% 63 1898 4.15% 65 1954 4.02% 1.08 MB 32.48 MB 4.09% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 75 2266 4.19% 62 1861 4.07% 67 2029 4.18% 1.02 MB 30.72 MB 3.87% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 81 2456 4.54% 63 1918 4.19% 73 2192 4.51% 1.05 MB 31.40 MB 3.96% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 81 2433 4.50% 70 2114 4.62% 69 2078 4.28% 1.14 MB 34.11 MB 4.30% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 68 2055 3.80% 60 1801 3.94% 63 1905 3.92% 1.04 MB 31.30 MB 3.95% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 68 2057 3.81% 61 1836 4.01% 60 1821 3.75% 3.33 MB 99.76 MB 12.58% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 66 2001 3.70% 59 1793 3.92% 61 1850 3.81% 1.06 MB 31.69 MB 4.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 78 2367 4.38% 65 1955 4.27% 72 2178 4.48% 1.09 MB 32.57 MB 4.11% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 67 2023 3.74% 60 1824 3.99% 62 1870 3.85% 1.08 MB 32.54 MB 4.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 67 2025 3.75% 60 1802 3.94% 60 1815 3.74% 991.80 KB 29.06 MB 3.66% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 71 2151 3.98% 64 1926 4.21% 63 1913 3.94% 1.05 MB 31.59 MB 3.98% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 111 3331 6.16% 96 2886 6.31% 103 3092 6.37% 1.45 MB 43.61 MB 5.50% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 69 2083 3.85% 61 1836 4.01% 60 1806 3.72% 768.56 KB 22.52 MB 2.84% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 72 2175 4.02% 63 1911 4.18% 64 1934 3.98% 682.80 KB 20.00 MB 2.52% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 81 2459 4.55% 62 1862 4.07% 70 2116 4.36% 764.96 KB 22.41 MB 2.82% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 71 2147 3.97% 55 1676 3.66% 64 1928 3.97% 716.25 KB 20.98 MB 2.65% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 662 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 27159 50.24% 296.72 MB 37.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 7262 13.43% 27.62 MB 3.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 2269 4.20% 1.16 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
4 2002 3.70% 23.04 MB 2.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//usage_202012.html
5 1605 2.97% 258.23 MB 32.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202106.html
6 351 0.65% 20.15 MB 2.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//usage_202106.html
7 332 0.61% 1.33 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kontakt.php
8 186 0.34% 525.19 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /firma.php
9 168 0.31% 437.56 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /angebot.php
10 168 0.31% 617.98 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /disclaimer.php
11 165 0.31% 346.57 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /impressum.php
12 164 0.30% 619.75 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /notizenseereise.php
13 160 0.30% 401.32 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /links.php
14 143 0.26% 18.03 MB 2.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/imm-j-haupt_ch/usage_201912.html
15 62 0.11% 23.16 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /imm.css
16 62 0.11% 64.13 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /xperto_stylesheet.css
17 44 0.08% 5.88 MB 0.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202012.html
18 40 0.07% 25.08 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /xPerto/anmelden.php
19 19 0.04% 1.65 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/imm-j-haupt_ch/usage_202002.html
20 17 0.03% 1.39 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/imm-j-haupt_ch/usage_201907.html
21 17 0.03% 1.27 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/imm-j-haupt_ch/usage_202004.html
22 15 0.03% 7.63 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /movie/film.html
23 13 0.02% 114.03 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201212.html
24 12 0.02% 39.14 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202102.html
25 12 0.02% 142.24 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202008.html
26 11 0.02% 90.59 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201202.html
27 11 0.02% 100.74 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201302.html
28 11 0.02% 126.90 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202009.html
29 11 0.02% 128.32 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202011.html
30 11 0.02% 126.77 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202102.html

Top 10 von 662 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 27159 50.24% 296.72 MB 37.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 1605 2.97% 258.23 MB 32.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202106.html
3 3 0.01% 106.16 MB 13.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /movie/Sequenz 01.flv
4 7262 13.43% 27.62 MB 3.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
5 2002 3.70% 23.04 MB 2.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//usage_202012.html
6 351 0.65% 20.15 MB 2.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//usage_202106.html
7 143 0.26% 18.03 MB 2.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/imm-j-haupt_ch/usage_201912.html
8 44 0.08% 5.88 MB 0.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202012.html
9 19 0.04% 1.65 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/imm-j-haupt_ch/usage_202002.html
10 6 0.01% 1.47 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/webalizer.current

Top 10 von 257 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 7262 13.43% 3611 46.01% /
2 27159 50.24% 1767 22.52% /usage/
3 2002 3.70% 661 8.42% /usage//usage_202012.html
4 351 0.65% 264 3.36% /usage//usage_202106.html
5 1605 2.97% 125 1.59% /usage/usage_202106.html
6 164 0.30% 78 0.99% /notizenseereise.php
7 143 0.26% 49 0.62% /usage/imm-j-haupt_ch/usage_201912.html
8 186 0.34% 41 0.52% /firma.php
9 332 0.61% 37 0.47% /kontakt.php
10 168 0.31% 31 0.40% /disclaimer.php

Top 10 von 260 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 7262 13.43% 3646 46.48% /
2 27159 50.24% 1778 22.66% /usage/
3 2002 3.70% 661 8.43% /usage//usage_202012.html
4 351 0.65% 187 2.38% /usage//usage_202106.html
5 1605 2.97% 125 1.59% /usage/usage_202106.html
6 332 0.61% 95 1.21% /kontakt.php
7 165 0.31% 62 0.79% /impressum.php
8 186 0.34% 45 0.57% /firma.php
9 164 0.30% 42 0.54% /notizenseereise.php
10 168 0.31% 34 0.43% /disclaimer.php

Top 30 von 2308 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 5891 10.90% 5891 12.88% 36.26 MB 4.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 0.18% vmi261903.contaboserver.net
2 4502 8.33% 2253 4.93% 4.54 MB 0.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.11% 194.209.200.2
3 1916 3.54% 1916 4.19% 11.79 MB 1.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 412 4.54% vm2140965.62ssd.had.wf
4 931 1.72% 931 2.04% 11.08 MB 1.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 53 0.58% unknown.puregig.net
5 914 1.69% 914 2.00% 6.17 MB 0.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 89 0.98% 109-252-53-101.nat.spd-mgts.ru
6 865 1.60% 865 1.89% 139.75 MB 17.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 178.158.65.4
7 515 0.95% 250 0.55% 37.45 MB 4.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% ec2-3-95-32-110.compute-1.amazonaws.com
8 455 0.84% 455 0.99% 3.32 MB 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.06% 109-252-53-146.nat.spd-mgts.ru
9 359 0.66% 359 0.78% 4.27 MB 0.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.17% no.rdns.ukservers.com
10 357 0.66% 174 0.38% 1.62 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 227 2.50% petalbot-114-119-154-237.petalsearch.com
11 333 0.62% 200 0.44% 1.35 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 214 2.36% petalbot-114-119-141-77.petalsearch.com
12 333 0.62% 190 0.42% 1.19 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 195 2.15% petalbot-114-119-152-12.petalsearch.com
13 328 0.61% 328 0.72% 3.90 MB 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 20 0.22% 80.246.28.12
14 328 0.61% 182 0.40% 1.70 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 217 2.39% petalbot-114-119-137-70.petalsearch.com
15 328 0.61% 180 0.39% 1.39 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 211 2.32% petalbot-114-119-159-79.petalsearch.com
16 321 0.59% 166 0.36% 1.10 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 213 2.35% petalbot-114-119-130-151.petalsearch.com
17 319 0.59% 164 0.36% 1.01 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 201 2.21% petalbot-114-119-145-5.petalsearch.com
18 314 0.58% 167 0.37% 1.33 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 203 2.24% petalbot-114-119-140-234.petalsearch.com
19 309 0.57% 181 0.40% 1.37 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 207 2.28% petalbot-114-119-155-23.petalsearch.com
20 306 0.57% 306 0.67% 3.64 MB 0.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.14% no-mans-land.m247.com
21 302 0.56% 153 0.33% 1.37 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 197 2.17% petalbot-114-119-135-229.petalsearch.com
22 300 0.55% 0 0.00% 62.08 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.03% vlan119.as13.fra4.de.m247.com
23 254 0.47% 7 0.02% 60.37 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 125.64.94.221
24 254 0.47% 1 0.00% 57.73 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.04% 37.120.222.221
25 245 0.45% 245 0.54% 2.92 MB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.12% 185-163-46-148.mivocloud.com
26 240 0.44% 240 0.52% 39.63 MB 5.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.10% 178.158.22.63
27 237 0.44% 237 0.52% 1.19 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 31 0.34% hn.kd.ny.adsl
28 235 0.43% 235 0.51% 2.80 MB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.06% 85-10-57-224.croweb.host
29 233 0.43% 233 0.51% 2.77 MB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.10% 131.153.41.218
30 228 0.42% 228 0.50% 2.71 MB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.11% 194.150.167.108

Top 10 von 2308 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 865 1.60% 865 1.89% 139.75 MB 17.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 178.158.65.4
2 132 0.24% 128 0.28% 71.62 MB 9.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.04% 42.170.180.213.static.wline.lns.sme.cust.swisscom.ch
3 240 0.44% 240 0.52% 39.63 MB 5.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.10% 178.158.22.63
4 515 0.95% 250 0.55% 37.45 MB 4.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% ec2-3-95-32-110.compute-1.amazonaws.com
5 227 0.42% 227 0.50% 37.45 MB 4.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.06% 178.158.1.13
6 5891 10.90% 5891 12.88% 36.26 MB 4.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 0.18% vmi261903.contaboserver.net
7 1916 3.54% 1916 4.19% 11.79 MB 1.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 412 4.54% vm2140965.62ssd.had.wf
8 931 1.72% 931 2.04% 11.08 MB 1.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 53 0.58% unknown.puregig.net
9 63 0.12% 63 0.14% 10.51 MB 1.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.09% 178.158.17.123
10 68 0.13% 68 0.15% 9.20 MB 1.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 45 0.50% 46-119-77-164.broadband.kyivstar.net

Top 30 von 2184 Verweise
# Anfragen Verweise
1 14696 27.19% - (Direct Request)
2 5759 10.65% https://www.iarena.bg
3 2000 3.70% http://wanafrika.org
4 1349 2.50% https://www.maquestionmedicale.fr
5 1283 2.37% https://seoconsult.bg
6 624 1.15% http://remmont.com/walmart-careers-submit-a-walmart-job-application-online-att-careers-att-careers
7 555 1.03% https://teviapartments.com
8 383 0.71% http://remmont.com/lasd-inmate-locator
9 325 0.60% http://remmont.com/dallas-chat-lines-top-20-phone-dating-chatlines-and-party-lines-free-trials
10 318 0.59% http://credit.remmont.com/first-premier-credit-card-login-access-to-myfirstpremiercard-account-firestone-credit-card-firestone-credit-card
11 292 0.54% http://for-rent.remmont.com/news/rent-a-pickup-truck-unlimited-miles-rent-a-pickup-truck-unlimited-miles
12 276 0.51% https://anal-3x.com/
13 252 0.47% https://anal-3x.com
14 238 0.44% https://lolz.guru/articles/
15 234 0.43% https://lolz.guru/market
16 230 0.43% https://lolz.guru/market/
17 226 0.42% https://tinyurl.com/cryptoinvestiing/
18 219 0.41% https://lolz.guru/articles
19 216 0.40% https://tinyurl.com/cryptoinvestiing
20 186 0.34% http://remmont.com/phrj
21 186 0.34% http://remmont.com/srj-inmates-mugshots-3
22 139 0.26% https://newstickers.site
23 133 0.25% https://mos-gost.ru
24 132 0.24% https://www.dmr.bg
25 130 0.24% https://dogecoinwallet.info/
26 129 0.24% https://nvidia-inspector.eu/
27 127 0.23% https://assets.falco3d.com
28 127 0.23% https://newstickers.site/
29 126 0.23% https://dogecoinwallet.info
30 123 0.23% http://nef6.com

Top 6 von 6 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 30 42.86% http://www.imm-j-haupt.ch/
2 18 25.71% http://imm-j-haupt.ch/
3 11 15.71% http%3a%2f%2fimm-j-haupt.ch%2f
4 9 12.86% http%3a%2f%2fwww.imm-j-haupt.ch%2f
5 1 1.43% https%3a%2f%2fimm-j-haupt.ch%2f
6 1 1.43% https://www.imm-j-haupt.ch/

Top 15 von 1984 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 4502 8.33% Mozilla/5.0 (compatible; TMMBot/0.2; +http://www.dslab.ch)/Nutch-1.15
2 3252 6.02% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot)
3 2120 3.92% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
4 1000 1.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.24 Safari/537.36 Edg/83.0.478.18
5 996 1.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4086.0 Safari/537.36
6 966 1.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.34 Safari/537.36
7 947 1.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.44 Safari/537.36 OPR/69.0.3686.7 (Edition beta)
8 941 1.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4093.3 Safari/537.36
9 941 1.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36 Edg/83.0.478.37
10 940 1.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
11 936 1.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.34 Safari/537.36 Edg/83.0.478.25
12 931 1.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.34 Safari/537.36 Edg/83.0.478.25
