Aufruf-Statistik für w007b0e3

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2024
Erstellt am 01-Aug-2024 01:22 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2024
Summe der Anfragen 26374
Summe der Dateien 23855
Summe Seiten 23810
Summe Besuche 2236
Summe Volumen 389.53 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1129
Summe der unterschiedlichen URLs 957
Summe der unterschiedlichen Verweise 726
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 337
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 35 172
Anfragen pro Tag 850 1499
Dateien pro Tag 769 1395
Seiten pro Tag 768 1396
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 36 114
Besuche pro Tag 72 118
Volumen pro Tag 12.57 MB 45.26 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.00% 1
Code 101 - Wechsel des Protokolls 0.10% 27
Code 200 - OK 90.45% 23855
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 1.65% 435
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.02% 5
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.10% 27
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.11% 28
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.01% 3
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.08% 21
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 7.48% 1972

Anfragen nach Status-Codes Juli 2024

Code 404 Monats-Statistik für Juli 2024 (Top 20 von 226 URLs)
# Anfragen URL
1 789 40.01% /robots.txt
2 268 13.59% /index_e.php
3 132 6.69% /berlin.php
4 54 2.74% /favicon.ico
5 49 2.48% /sitemap.xml
6 17 0.86% /bc
7 16 0.81% /new
8 16 0.81% /.vscode/sftp.json
9 16 0.81% /sftp-config.json
10 15 0.76% /wordpress
11 15 0.76% /wp
12 15 0.76% /bk
13 15 0.76% /backup
14 15 0.76% /old
15 15 0.76% /main
16 15 0.76% /home
17 15 0.76% /wordpress/
18 14 0.71% /usage/usage_201303.html/r
19 11 0.56% /wp-admin/admin-ajax.php
20 11 0.56% /wp-login.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Juli 2024

Tages-Statistik im Monat Juli 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 539 2.04% 471 1.97% 517 2.17% 38 1.70% 39 3.45% 5.13 MB 1.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 1094 4.15% 905 3.79% 1012 4.25% 106 4.74% 41 3.63% 9.81 MB 2.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 1013 3.84% 887 3.72% 994 4.17% 75 3.35% 49 4.34% 10.41 MB 2.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 1000 3.79% 897 3.76% 968 4.07% 66 2.95% 34 3.01% 10.14 MB 2.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 974 3.69% 910 3.81% 951 3.99% 94 4.20% 52 4.61% 10.53 MB 2.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 933 3.54% 832 3.49% 911 3.83% 81 3.62% 48 4.25% 9.40 MB 2.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 1063 4.03% 900 3.77% 988 4.15% 75 3.35% 54 4.78% 9.94 MB 2.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 1499 5.68% 1395 5.85% 1396 5.86% 60 2.68% 57 5.05% 15.35 MB 3.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 861 3.26% 809 3.39% 842 3.54% 71 3.18% 46 4.07% 9.31 MB 2.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 1035 3.92% 862 3.61% 841 3.53% 92 4.11% 114 10.10% 42.59 MB 10.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 813 3.08% 774 3.24% 578 2.43% 87 3.89% 108 9.57% 6.04 MB 1.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 758 2.87% 631 2.65% 661 2.78% 75 3.35% 59 5.23% 5.87 MB 1.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 615 2.33% 571 2.39% 530 2.23% 45 2.01% 45 3.99% 5.14 MB 1.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 566 2.15% 529 2.22% 542 2.28% 45 2.01% 49 4.34% 5.68 MB 1.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 507 1.92% 484 2.03% 479 2.01% 49 2.19% 66 5.85% 4.94 MB 1.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 537 2.04% 501 2.10% 505 2.12% 33 1.48% 37 3.28% 5.43 MB 1.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 1017 3.86% 919 3.85% 906 3.81% 97 4.34% 50 4.43% 9.04 MB 2.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 1152 4.37% 1057 4.43% 1034 4.34% 70 3.13% 50 4.43% 10.92 MB 2.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 1027 3.89% 1014 4.25% 989 4.15% 55 2.46% 34 3.01% 11.40 MB 2.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 910 3.45% 882 3.70% 881 3.70% 103 4.61% 64 5.67% 9.32 MB 2.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 691 2.62% 671 2.81% 667 2.80% 64 2.86% 30 2.66% 6.73 MB 1.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 822 3.12% 742 3.11% 722 3.03% 78 3.49% 43 3.81% 8.12 MB 2.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 745 2.82% 684 2.87% 607 2.55% 75 3.35% 57 5.05% 8.06 MB 2.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 578 2.19% 494 2.07% 500 2.10% 84 3.76% 38 3.37% 10.49 MB 2.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 673 2.55% 632 2.65% 615 2.58% 50 2.24% 30 2.66% 13.07 MB 3.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 1034 3.92% 889 3.73% 638 2.68% 85 3.80% 72 6.38% 45.26 MB 11.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 1017 3.86% 840 3.52% 874 3.67% 96 4.29% 65 5.76% 12.79 MB 3.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 657 2.49% 617 2.59% 614 2.58% 63 2.82% 41 3.63% 7.94 MB 2.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 669 2.54% 624 2.62% 600 2.52% 69 3.09% 40 3.54% 44.39 MB 11.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 692 2.62% 602 2.52% 609 2.56% 94 4.20% 55 4.87% 10.62 MB 2.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 883 3.35% 830 3.48% 839 3.52% 118 5.28% 47 4.16% 15.67 MB 4.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2024

Stunden-Statistik im Monat Juli 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 26 830 3.15% 23 732 3.07% 23 732 3.07% 284.49 KB 8.61 MB 2.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 23 727 2.76% 20 644 2.70% 19 610 2.56% 223.63 KB 6.77 MB 1.74% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 20 627 2.38% 18 572 2.40% 18 578 2.43% 233.14 KB 7.06 MB 1.81% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 22 688 2.61% 18 567 2.38% 19 605 2.54% 219.01 KB 6.63 MB 1.70% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 27 855 3.24% 23 738 3.09% 24 755 3.17% 322.48 KB 9.76 MB 2.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 33 1046 3.97% 30 938 3.93% 31 963 4.04% 1.60 MB 49.69 MB 12.76% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 41 1287 4.88% 37 1176 4.93% 38 1198 5.03% 487.45 KB 14.76 MB 3.79% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 50 1569 5.95% 43 1348 5.65% 46 1453 6.10% 545.86 KB 16.52 MB 4.24% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 43 1353 5.13% 40 1242 5.21% 39 1215 5.10% 1.55 MB 48.04 MB 12.33% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 40 1261 4.78% 36 1141 4.78% 36 1132 4.75% 472.35 KB 14.30 MB 3.67% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 43 1350 5.12% 38 1185 4.97% 40 1269 5.33% 479.15 KB 14.51 MB 3.72% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 46 1441 5.46% 41 1300 5.45% 41 1287 5.41% 490.79 KB 14.86 MB 3.81% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 38 1193 4.52% 33 1053 4.41% 35 1090 4.58% 437.63 KB 13.25 MB 3.40% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 42 1329 5.04% 40 1258 5.27% 36 1128 4.74% 422.39 KB 12.79 MB 3.28% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 36 1130 4.28% 33 1046 4.38% 32 1022 4.29% 352.60 KB 10.67 MB 2.74% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 40 1245 4.72% 37 1153 4.83% 34 1059 4.45% 394.82 KB 11.95 MB 3.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 37 1176 4.46% 34 1079 4.52% 34 1077 4.52% 450.71 KB 13.64 MB 3.50% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 37 1156 4.38% 34 1067 4.47% 33 1026 4.31% 406.89 KB 12.32 MB 3.16% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 35 1100 4.17% 32 994 4.17% 32 1003 4.21% 353.15 KB 10.69 MB 2.74% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 36 1131 4.29% 32 1000 4.19% 34 1075 4.51% 1.54 MB 47.88 MB 12.29% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 35 1088 4.13% 32 1020 4.28% 31 983 4.13% 399.67 KB 12.10 MB 3.11% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 31 983 3.73% 30 930 3.90% 29 925 3.88% 445.68 KB 13.49 MB 3.46% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 32 1014 3.84% 30 933 3.91% 28 868 3.65% 347.69 KB 10.53 MB 2.70% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 25 795 3.01% 23 739 3.10% 24 757 3.18% 287.27 KB 8.70 MB 2.23% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 957 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 18127 68.73% 215.42 MB 55.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 2124 8.05% 1.22 MB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 436 1.65% 9.87 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//usage_202012.html
4 185 0.70% 434.36 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kontakt.php
5 141 0.53% 245.99 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /impressum.php
6 119 0.45% 314.79 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /firma.php
7 118 0.45% 416.41 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /disclaimer.php
8 115 0.44% 286.04 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /angebot.php
9 111 0.42% 397.28 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /notizenseereise.php
10 107 0.41% 254.22 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /links.php
11 92 0.35% 15.56 MB 3.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202012.html
12 71 0.27% 24.08 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /imm.css
13 69 0.26% 62.57 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /xperto_stylesheet.css
14 23 0.09% 10.75 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /movie/film.html
15 18 0.07% 27.16 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202405.html
16 11 0.04% 33.33 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /firma.php/
17 11 0.04% 282.33 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202106.html
18 9 0.03% 30.06 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /angebot.php/
19 9 0.03% 257.88 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202310.html
20 9 0.03% 86.15 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202404.html
21 8 0.03% 35.96 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /disclaimer.php/
22 8 0.03% 30.38 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /disclaimer.php/firma.php
23 8 0.03% 19.34 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /impressum.php/
24 8 0.03% 104.07 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202106.html
25 8 0.03% 13.93 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202308.html
26 8 0.03% 2.18 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
27 8 0.03% 244.28 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202309.html
28 7 0.03% 27.28 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /disclaimer.php/xperto_stylesheet.css
29 7 0.03% 32.93 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /notizenseereise.php/
30 7 0.03% 27.41 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /notizenseereise.php/movie/movie/movie/film.html

Top 10 von 957 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 18127 68.73% 215.42 MB 55.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 3 0.01% 106.16 MB 27.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /movie/Sequenz 01.flv
3 92 0.35% 15.56 MB 3.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202012.html
4 2124 8.05% 1.22 MB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
5 6 0.02% 770.33 KB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/webalizer.current
6 4 0.02% 495.79 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/imm-j-haupt_ch/webalizer.current
7 185 0.70% 434.36 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kontakt.php
8 118 0.45% 416.41 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /disclaimer.php
9 111 0.42% 397.28 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /notizenseereise.php
10 5 0.02% 386.07 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//usage_202106.html

Top 10 von 192 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2124 8.05% 657 32.62% /
2 18127 68.73% 602 29.89% /usage/
3 185 0.70% 84 4.17% /kontakt.php
4 141 0.53% 52 2.58% /impressum.php
5 436 1.65% 52 2.58% /usage//usage_202012.html
6 111 0.42% 45 2.23% /notizenseereise.php
7 119 0.45% 43 2.14% /firma.php
8 92 0.35% 43 2.14% /usage/usage_202012.html
9 115 0.44% 37 1.84% /angebot.php
10 118 0.45% 37 1.84% /disclaimer.php

Top 10 von 219 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2124 8.05% 609 30.54% /
2 18127 68.73% 591 29.64% /usage/
3 185 0.70% 94 4.71% /kontakt.php
4 141 0.53% 64 3.21% /impressum.php
5 436 1.65% 52 2.61% /usage//usage_202012.html
6 107 0.41% 46 2.31% /links.php
7 111 0.42% 45 2.26% /notizenseereise.php
8 118 0.45% 37 1.86% /disclaimer.php
9 119 0.45% 36 1.81% /firma.php
10 92 0.35% 36 1.81% /usage/usage_202012.html

Top 30 von 1129 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 848 3.22% 848 3.55% 10.12 MB 2.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 109 4.87% 91.225.160.196
2 705 2.67% 563 2.36% 73.71 MB 18.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 133 5.95% 216.244.66.203
3 580 2.20% 580 2.43% 6.90 MB 1.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 0.81% 185.108.106.250
4 574 2.18% 165 0.69% 487.99 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 122 5.46% astra4287.startdedicated.de
5 543 2.06% 543 2.28% 6.46 MB 1.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 0.81% 216-131-109-245.prg.as62651.net
6 483 1.83% 483 2.02% 5.75 MB 1.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.54% 198.181.163.250
7 457 1.73% 173 0.73% 476.81 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 57 2.55% astra4507.startdedicated.de
8 430 1.63% 430 1.80% 5.11 MB 1.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.22% 103.107.197.61
9 427 1.62% 427 1.79% 5.08 MB 1.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 56 2.50% 176-67-82-120.mrs.as62651.net
10 418 1.58% 418 1.75% 4.97 MB 1.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 40 1.79% 216-131-110-211.vie.as62651.net
11 417 1.58% 417 1.75% 4.96 MB 1.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.09% 205-185-193-250.dub.as62651.net
12 397 1.51% 397 1.66% 4.72 MB 1.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.09% 209.234.253.223
13 376 1.43% 376 1.58% 4.47 MB 1.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 19 0.85% 216-131-105-246.bru.as62651.net
14 354 1.34% 354 1.48% 4.21 MB 1.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 28 1.25% swe-net-ip.as51430.net
15 339 1.29% 339 1.42% 4.03 MB 1.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.18% 216-131-108-248.zrh.as62651.net
16 329 1.25% 329 1.38% 3.91 MB 1.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 19 0.85% 69-16-147-120.cph.as62651.net
17 329 1.25% 329 1.38% 3.91 MB 1.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 0.72% unn-84-17-54-180.cdn77.com
18 292 1.11% 292 1.22% 3.47 MB 0.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.13% 84.247.50.194
19 278 1.05% 278 1.17% 3.31 MB 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.13% 216-131-76-238.ord.as62651.net
20 257 0.97% 257 1.08% 3.06 MB 0.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.13% 84.247.50.195
21 254 0.96% 254 1.06% 3.02 MB 0.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 27 1.21% 205-185-193-120.dub.as62651.net
22 250 0.95% 250 1.05% 2.97 MB 0.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 176-67-82-123.mrs.as62651.net
23 250 0.95% 250 1.05% 2.97 MB 0.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 199-33-68-253.bog.as54138.net
24 250 0.95% 250 1.05% 2.97 MB 0.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 216-131-68-244.lux.as22781.net
25 243 0.92% 243 1.02% 2.89 MB 0.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.31% 216-131-68-240.lux.as22781.net
26 237 0.90% 237 0.99% 2.82 MB 0.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.18% unn-149-34-245-197.datapacket.com
27 235 0.89% 235 0.99% 2.80 MB 0.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.18% 199-33-69-41.eze.as54138.net
28 233 0.88% 233 0.98% 2.77 MB 0.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.09% 5.86.131.216.srv.ds185.reliablehosting.com
29 220 0.83% 220 0.92% 2.62 MB 0.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.27% 69-16-157-190.lin.as62651.net
30 217 0.82% 217 0.91% 2.58 MB 0.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.09% unn-95-173-193-57.datapacket.com

Top 10 von 1129 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 705 2.67% 563 2.36% 73.71 MB 18.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 133 5.95% 216.244.66.203
2 29 0.11% 20 0.08% 35.48 MB 9.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 52.230.152.206
3 7 0.03% 5 0.02% 35.40 MB 9.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 52.230.152.122
4 848 3.22% 848 3.55% 10.12 MB 2.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 109 4.87% 91.225.160.196
5 580 2.20% 580 2.43% 6.90 MB 1.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 0.81% 185.108.106.250
6 543 2.06% 543 2.28% 6.46 MB 1.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 0.81% 216-131-109-245.prg.as62651.net
7 483 1.83% 483 2.02% 5.75 MB 1.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.54% 198.181.163.250
8 430 1.63% 430 1.80% 5.11 MB 1.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.22% 103.107.197.61
9 427 1.62% 427 1.79% 5.08 MB 1.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 56 2.50% 176-67-82-120.mrs.as62651.net
10 418 1.58% 418 1.75% 4.97 MB 1.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 40 1.79% 216-131-110-211.vie.as62651.net

Top 30 von 726 Verweise
# Anfragen Verweise
1 4923 18.67% - (Direct Request)
2 711 2.70% https://bs4shop.top
3 708 2.68% https://bs4shop.top/
4 697 2.64% https://blacksprut-sait.top
5 691 2.62% https://blacksprut-sait.top/
6 446 1.69% https://mounjaro-5mg.ru/mundzharo
7 413 1.57% https://mounjaro-kupit.su
8 405 1.54% https://mounjaro-kupit.su/
9 401 1.52% https://mounjaro-medical.ru/
10 395 1.50% https://mounjaro-medical.ru
11 370 1.40% https://mounjaro-5mg.ru/mundzharo/
12 322 1.22% https://trader-joe.homes
13 316 1.20% https://trader-joe.homes/
14 302 1.15% https://coimnarketcap.us/
15 290 1.10% https://coimnarketcap.us
16 242 0.92% https://jaxxliberty.io/
17 234 0.89% https://jaxxliberty.io
18 233 0.88% https://bs2beast.cc
19 215 0.82% https://bs2beast.cc/
20 202 0.77% https://xn----jtbjfcbdfr0afji4m.xn--p1ai/
21 169 0.64% https://xn----jtbjfcbdfr0afji4m.xn--p1ai
22 166 0.63% https://wasabiwallet.io
23 153 0.58% https://wasabiwallet.io/
24 146 0.55% https://tronlink.cash/
25 145 0.55% https://sova-gg.com/
26 139 0.53% https://kraken14attt.ru/
27 136 0.52% https://sova-gg.com
28 135 0.51% https://tronlink.cash
29 126 0.48% https://aadergisi.com
30 120 0.45% https://kraken14attt.ru

Top 15 von 337 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2648 10.04% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
2 1244 4.72% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.0; +https://openai.com/gptbot)
3 1029 3.90% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
4 879 3.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
5 823 3.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Iron Safari/537.36
6 790 3.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
7 785 2.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36
8 768 2.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.6099.71 Safari/537.36
9 763 2.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
10 758 2.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
11 755 2.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
12 643 2.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36
13 430 1.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
14 414 1.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5042.0 Safari/537.36
15 400 1.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36

Anfragen aus Laendern im Monat Juli 2024

Top 30 von 52 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 10583 40.13% 10505 44.04% 124.99 MB 32.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
2 4065 15.41% 3543 14.85% 33.00 MB 8.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
3 3308 12.54% 2792 11.70% 163.86 MB 42.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
4 2001 7.59% 2001 8.39% 10.12 MB 2.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
5 1861 7.06% 1844 7.73% 22.20 MB 5.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
6 1417 5.37% 654 2.74% 2.35 MB 0.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
7 612 2.32% 611 2.56% 7.16 MB 1.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Australien Australien
8 588 2.23% 588 2.46% 7.00 MB 1.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Portugal Portugal
9 552 2.09% 552 2.31% 6.54 MB 1.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Rumaenien Rumaenien
10 485 1.84% 485 2.03% 5.68 MB 1.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
11 241 0.91% 240 1.01% 2.82 MB 0.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
