Aufruf-Statistik für w007b0e3

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2024
Erstellt am 01-Nov-2024 02:24 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2024
Summe der Anfragen 18908
Summe der Dateien 17096
Summe Seiten 17025
Summe Besuche 1659
Summe Volumen 203.97 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 927
Summe der unterschiedlichen URLs 864
Summe der unterschiedlichen Verweise 1089
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 302
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 25 245
Anfragen pro Tag 609 1663
Dateien pro Tag 551 1567
Seiten pro Tag 549 1450
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 29 81
Besuche pro Tag 53 89
Volumen pro Tag 6.58 MB 16.26 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.06% 12
Code 101 - Wechsel des Protokolls 0.17% 33
Code 200 - OK 90.42% 17096
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.03% 5
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.07% 14
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.06% 12
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.58% 110
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 8.60% 1626

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2024

Code 404 Monats-Statistik für Oktober 2024 (Top 20 von 271 URLs)
# Anfragen URL
1 626 38.50% /robots.txt
2 159 9.78% /berlin.php
3 144 8.86% /index_e.php
4 61 3.75% /favicon.ico
5 39 2.40% /sitemap.xml
6 23 1.41% /wp-login.php
7 21 1.29% /bc
8 21 1.29% /bk
9 21 1.29% /backup
10 21 1.29% /old
11 21 1.29% /new
12 21 1.29% /main
13 21 1.29% /home
14 20 1.23% /wordpress
15 20 1.23% /wp
16 9 0.55% /usage/usage_201303.html/r
17 7 0.43% /wp-admin/admin-ajax.php
18 7 0.43% /simple.php
19 6 0.37% /media/system/js/core.js
20 5 0.31% /impressum.php__2024-06-19+06:00_Ready+contact+form+successfully+found_http://imm-j-haupt.ch_____
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Oktober 2024

Tages-Statistik im Monat Oktober 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 1663 8.80% 1567 9.17% 1450 8.52% 89 5.36% 55 5.93% 15.35 MB 7.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 1113 5.89% 1106 6.47% 1101 6.47% 51 3.07% 29 3.13% 11.49 MB 5.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 799 4.23% 770 4.50% 778 4.57% 61 3.68% 40 4.31% 7.36 MB 3.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 666 3.52% 641 3.75% 586 3.44% 51 3.07% 48 5.18% 5.18 MB 2.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 886 4.69% 807 4.72% 800 4.70% 58 3.50% 51 5.50% 8.06 MB 3.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 639 3.38% 602 3.52% 614 3.61% 42 2.53% 26 2.80% 5.73 MB 2.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 389 2.06% 343 2.01% 353 2.07% 45 2.71% 48 5.18% 2.63 MB 1.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 751 3.97% 677 3.96% 680 3.99% 47 2.83% 42 4.53% 6.57 MB 3.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 310 1.64% 281 1.64% 292 1.72% 37 2.23% 31 3.34% 2.40 MB 1.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 585 3.09% 500 2.92% 483 2.84% 66 3.98% 81 8.74% 4.07 MB 1.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 504 2.67% 436 2.55% 452 2.65% 53 3.19% 48 5.18% 4.00 MB 1.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 541 2.86% 475 2.78% 487 2.86% 58 3.50% 43 4.64% 4.65 MB 2.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 413 2.18% 391 2.29% 365 2.14% 59 3.56% 43 4.64% 2.51 MB 1.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 450 2.38% 398 2.33% 415 2.44% 50 3.01% 43 4.64% 2.42 MB 1.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 657 3.47% 535 3.13% 570 3.35% 70 4.22% 56 6.04% 4.67 MB 2.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 421 2.23% 377 2.21% 394 2.31% 44 2.65% 28 3.02% 2.97 MB 1.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 813 4.30% 780 4.56% 758 4.45% 61 3.68% 57 6.15% 7.18 MB 3.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 742 3.92% 706 4.13% 665 3.91% 67 4.04% 37 3.99% 5.88 MB 2.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 628 3.32% 592 3.46% 588 3.45% 52 3.13% 33 3.56% 4.76 MB 2.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 234 1.24% 177 1.04% 146 0.86% 36 2.17% 25 2.70% 722.44 KB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 498 2.63% 449 2.63% 456 2.68% 43 2.59% 40 4.31% 4.26 MB 2.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 496 2.62% 423 2.47% 452 2.65% 47 2.83% 36 3.88% 3.25 MB 1.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 501 2.65% 398 2.33% 470 2.76% 34 2.05% 29 3.13% 5.73 MB 2.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 650 3.44% 517 3.02% 595 3.49% 58 3.50% 31 3.34% 16.26 MB 7.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 662 3.50% 571 3.34% 516 3.03% 45 2.71% 33 3.56% 7.12 MB 3.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 483 2.55% 444 2.60% 454 2.67% 51 3.07% 32 3.45% 12.70 MB 6.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 427 2.26% 356 2.08% 395 2.32% 76 4.58% 42 4.53% 8.29 MB 4.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 452 2.39% 407 2.38% 391 2.30% 73 4.40% 45 4.85% 9.55 MB 4.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 453 2.40% 420 2.46% 419 2.46% 51 3.07% 31 3.34% 7.47 MB 3.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 622 3.29% 541 3.16% 517 3.04% 52 3.13% 51 5.50% 12.60 MB 6.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 460 2.43% 409 2.39% 383 2.25% 70 4.22% 80 8.63% 8.15 MB 4.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2024

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 20 634 3.35% 17 530 3.10% 18 581 3.41% 179.93 KB 5.45 MB 2.67% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 22 709 3.75% 20 630 3.69% 21 656 3.85% 229.11 KB 6.94 MB 3.40% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 27 862 4.56% 22 712 4.16% 25 800 4.70% 304.42 KB 9.22 MB 4.52% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 30 952 5.03% 26 830 4.85% 26 822 4.83% 319.48 KB 9.67 MB 4.74% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 24 774 4.09% 22 705 4.12% 22 710 4.17% 272.12 KB 8.24 MB 4.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 26 835 4.42% 25 779 4.56% 23 732 4.30% 307.63 KB 9.31 MB 4.57% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 25 791 4.18% 24 751 4.39% 24 755 4.43% 382.04 KB 11.57 MB 5.67% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 29 922 4.88% 28 890 5.21% 25 783 4.60% 361.50 KB 10.94 MB 5.37% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 26 833 4.41% 24 765 4.47% 24 746 4.38% 297.66 KB 9.01 MB 4.42% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 27 848 4.48% 25 798 4.67% 24 768 4.51% 320.57 KB 9.70 MB 4.76% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 22 698 3.69% 20 650 3.80% 21 653 3.84% 282.85 KB 8.56 MB 4.20% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 25 783 4.14% 23 727 4.25% 22 708 4.16% 285.26 KB 8.64 MB 4.23% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 24 768 4.06% 22 705 4.12% 23 717 4.21% 282.06 KB 8.54 MB 4.19% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 26 819 4.33% 24 771 4.51% 24 752 4.42% 286.45 KB 8.67 MB 4.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 23 740 3.91% 22 690 4.04% 22 706 4.15% 253.23 KB 7.67 MB 3.76% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 26 825 4.36% 24 754 4.41% 23 715 4.20% 270.18 KB 8.18 MB 4.01% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 24 756 4.00% 22 691 4.04% 22 703 4.13% 318.23 KB 9.63 MB 4.72% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 23 740 3.91% 22 695 4.07% 22 698 4.10% 311.49 KB 9.43 MB 4.62% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 24 755 3.99% 21 675 3.95% 22 690 4.05% 252.38 KB 7.64 MB 3.75% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 26 834 4.41% 21 669 3.91% 23 741 4.35% 244.79 KB 7.41 MB 3.63% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 25 790 4.18% 22 701 4.10% 22 684 4.02% 282.30 KB 8.55 MB 4.19% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 25 780 4.13% 21 667 3.90% 21 670 3.94% 239.38 KB 7.25 MB 3.55% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 26 815 4.31% 23 737 4.31% 20 623 3.66% 271.81 KB 8.23 MB 4.03% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 20 645 3.41% 18 574 3.36% 19 612 3.59% 182.83 KB 5.53 MB 2.71% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 864 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 10781 57.02% 128.13 MB 62.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 3451 18.25% 1.04 MB 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 133 0.70% 337.18 KB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kontakt.php
4 91 0.48% 183.34 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /impressum.php
5 85 0.45% 321.35 KB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /disclaimer.php
6 85 0.45% 231.20 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /firma.php
7 84 0.44% 210.39 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /links.php
8 82 0.43% 317.13 KB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /notizenseereise.php
9 80 0.42% 214.18 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /angebot.php
10 48 0.25% 50.30 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /xperto_stylesheet.css
11 42 0.22% 13.83 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /imm.css
12 39 0.21% 297.72 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202307.html
13 17 0.09% 9.33 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /movie/film.html
14 12 0.06% 49.03 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /firma.php/
15 10 0.05% 613.01 KB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//usage_202106.html
16 10 0.05% 40.94 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/imm-j-haupt_ch/error_202303.html
17 9 0.05% 36.79 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kontakt.php/imm.css
18 8 0.04% 46.16 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /angebot.php/
19 8 0.04% 40.12 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /angebot.php/links.php
20 8 0.04% 30.01 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kontakt.php/css
21 7 0.04% 28.08 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kontakt.php/files
22 7 0.04% 21.89 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /notizenseereise.php/movie/movie/movie/movie/movie/movie/movie/movie/movie/movie/movie/movie/xperto_stylesheet.css
23 7 0.04% 164 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /xPerto/assets/filemanager/upload.php
24 6 0.03% 30.09 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /angebot.php/firma.php
25 6 0.03% 11.99 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /angebot.php/imm.css
26 6 0.03% 11.99 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /angebot.php/xperto_stylesheet.css
27 6 0.03% 35.33 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /disclaimer.php/xperto_stylesheet.css
28 6 0.03% 28.86 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /links.php/
29 6 0.03% 40.84 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /notizenseereise.php/
30 6 0.03% 40.84 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /notizenseereise.php/berlin.php

Top 10 von 864 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 10781 57.02% 128.13 MB 62.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 3451 18.25% 1.04 MB 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 4 0.02% 722.50 KB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202110.html
4 4 0.02% 721.69 KB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202203.html
5 4 0.02% 716.97 KB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202209.html
6 4 0.02% 716.23 KB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202111.html
7 4 0.02% 715.84 KB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202212.html
8 5 0.03% 712.14 KB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201803.html
9 5 0.03% 709.98 KB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201904.html
10 4 0.02% 708.79 KB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202010.html

Top 10 von 165 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3451 18.25% 733 48.58% /
2 10781 57.02% 238 15.77% /usage/
3 133 0.70% 42 2.78% /kontakt.php
4 39 0.21% 34 2.25% /usage/usage_202307.html
5 85 0.45% 33 2.19% /firma.php
6 82 0.43% 26 1.72% /notizenseereise.php
7 91 0.48% 25 1.66% /impressum.php
8 84 0.44% 21 1.39% /links.php
9 80 0.42% 20 1.33% /angebot.php
10 85 0.45% 16 1.06% /disclaimer.php

Top 10 von 191 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3451 18.25% 692 46.69% /
2 10781 57.02% 236 15.92% /usage/
3 133 0.70% 52 3.51% /kontakt.php
4 82 0.43% 30 2.02% /notizenseereise.php
5 85 0.45% 29 1.96% /firma.php
6 91 0.48% 27 1.82% /impressum.php
7 84 0.44% 26 1.75% /links.php
8 39 0.21% 26 1.75% /usage/usage_202307.html
9 85 0.45% 21 1.42% /disclaimer.php
10 80 0.42% 15 1.01% /angebot.php

Top 30 von 927 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 2964 15.68% 2964 17.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 384 23.15% 91.225.160.196
2 1085 5.74% 1000 5.85% 66.59 MB 32.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 147 8.86% 216.244.66.203
3 548 2.90% 195 1.14% 599.75 KB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 56 3.38% astra4287.startdedicated.de
4 428 2.26% 428 2.50% 5.09 MB 2.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.48% no.rdns.ukservers.com
5 416 2.20% 416 2.43% 4.95 MB 2.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.24% 185-147-213-247.arn.as62651.net
6 396 2.09% 396 2.32% 4.71 MB 2.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.24% 205-185-223-247.sea.as62651.net
7 380 2.01% 380 2.22% 4.52 MB 2.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.30% 176.67.83.246
8 345 1.82% 345 2.02% 4.10 MB 2.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.36% 185-147-214-14.mad.as62651.net
9 329 1.74% 329 1.92% 3.91 MB 1.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.54% 216-131-108-247.vdu.as62651.net
10 325 1.72% 325 1.90% 3.87 MB 1.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.36% 173-245-207-242.otp.as54203.net
11 317 1.68% 317 1.85% 3.77 MB 1.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.42% 199-33-69-44.eze.as54138.net
12 301 1.59% 301 1.76% 3.58 MB 1.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.36% 69-16-147-123.cph.as62651.net
13 244 1.29% 81 0.47% 225.34 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 36 2.17% astra4507.startdedicated.de
14 229 1.21% 229 1.34% 2.72 MB 1.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.18% 103.137.12.66
15 225 1.19% 225 1.32% 2.68 MB 1.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.30% 108-171-102-123.sfo.as22781.net
16 212 1.12% 212 1.24% 2.52 MB 1.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.24% 185.108.105.181
17 207 1.09% 207 1.21% 2.46 MB 1.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.24% 185.108.106.250
18 203 1.07% 203 1.19% 2.41 MB 1.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.12% 192-200-159-162.phx.as13926.net
19 200 1.06% 200 1.17% 2.38 MB 1.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.18% 216-131-112-242.ams.as62651.net
20 198 1.05% 198 1.16% 2.35 MB 1.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.18% 173-255-175-120.gdl.as54138.net
21 197 1.04% 197 1.15% 2.34 MB 1.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.36% 126.107.131.216.srv.gt73.reliablehosting.com
22 189 1.00% 189 1.11% 2.25 MB 1.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.12% 84.247.50.194
23 185 0.98% 185 1.08% 2.20 MB 1.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.24% 185.108.105.180
24 182 0.96% 182 1.06% 2.17 MB 1.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.24% 176-67-86-248.waw.as62651.net
25 182 0.96% 182 1.06% 2.16 MB 1.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.12% 185.174.156.120
26 182 0.96% 182 1.06% 2.16 MB 1.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.18% 209.127.16.180
27 182 0.96% 182 1.06% 2.16 MB 1.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.24% 216-131-78-242.dal.as62651.net
28 181 0.96% 181 1.06% 2.15 MB 1.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.18% 240.249.204.207.client.dyn.strong-sf40.as22781.net
29 180 0.95% 180 1.05% 2.14 MB 1.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.24% 124.104.131.216.x.reliablehosting.com
30 165 0.87% 3 0.02% 35.87 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.12% vmi2215103.contaboserver.net

Top 10 von 927 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 1085 5.74% 1000 5.85% 66.59 MB 32.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 147 8.86% 216.244.66.203
2 428 2.26% 428 2.50% 5.09 MB 2.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.48% no.rdns.ukservers.com
3 416 2.20% 416 2.43% 4.95 MB 2.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.24% 185-147-213-247.arn.as62651.net
4 396 2.09% 396 2.32% 4.71 MB 2.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.24% 205-185-223-247.sea.as62651.net
5 380 2.01% 380 2.22% 4.52 MB 2.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.30% 176.67.83.246
6 345 1.82% 345 2.02% 4.10 MB 2.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.36% 185-147-214-14.mad.as62651.net
7 329 1.74% 329 1.92% 3.91 MB 1.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.54% 216-131-108-247.vdu.as62651.net
8 325 1.72% 325 1.90% 3.87 MB 1.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.36% 173-245-207-242.otp.as54203.net
9 317 1.68% 317 1.85% 3.77 MB 1.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.42% 199-33-69-44.eze.as54138.net
10 301 1.59% 301 1.76% 3.58 MB 1.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.36% 69-16-147-123.cph.as62651.net

Top 30 von 1089 Verweise
# Anfragen Verweise
1 4272 22.59% - (Direct Request)
2 155 0.82% https://bc2cite.at
3 145 0.77% https://methotrexatecomprime.mystrikingly.com
4 133 0.70% https://bs2best.is
5 131 0.69% https://kraken19at-t.ru
6 129 0.68% https://kraken20ati.ru/
7 123 0.65% https://tronlink.pro
8 118 0.62% https://bc2best.gl
9 117 0.62% https://bs2site.is
10 117 0.62% https://kraken19at-t.ru/
11 110 0.58% http://achetergeneriques.digoxin.hstn.me/
12 108 0.57% https://t.me/ozempicggg
13 107 0.57% https://tronlink.pro/
14 105 0.56% https://www.jotform.com/242773443583059
15 104 0.55% https://xn----7sbbajqthmir8bngi.xn--p1acf
16 102 0.54% http://1wincom.pro
17 102 0.54% https://megaweb555darknet.org
18 101 0.53% https://t.me/Life_Reboot_Order
19 100 0.53% http://digoxin-comprime-achat.lanoxin.zya.me
20 98 0.52% https://t.me/ozempicggg/
21 97 0.51% https://megaweb555darknet.org/
22 96 0.51% https://kraken20ati.ru
23 96 0.51% https://xn----7sbbajqthmir8bngi.xn--p1acf/
24 95 0.50% http://purchase-nitrostat-chemist-warehouse.us.ca.nitrostatnitroglycerin.brushd.com/
25 95 0.50% https://blacksprutor.biz/
26 94 0.50% https://jaxx-liberty.com
27 93 0.49% https://t.me/Life_Reboot_Support
28 92 0.49% https://mega3at.com
29 92 0.49% https://mega3at.com/
30 91 0.48% https://blacksprutg.net/

Top 15 von 302 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 4049 21.41% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
2 785 4.15% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
3 540 2.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36
4 534 2.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
5 525 2.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Iron Safari/537.36
6 486 2.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.6099.71 Safari/537.36
7 424 2.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
8 416 2.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
9 407 2.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
10 400 2.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
11 393 2.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36
12 237 1.25% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.0; +https://openai.com/gptbot)
13 236 1.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
14 225 1.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
15 222 1.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.134 Safari/537.36

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2024

Top 30 von 44 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 7436 39.33% 7235 42.32% 86.28 MB 42.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
2 2978 15.75% 2975 17.40% 37.17 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
3 2650 14.02% 2109 12.34% 15.28 MB 7.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
4 1922 10.17% 1615 9.45% 70.79 MB 34.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
5 1356 7.17% 1324 7.74% 15.67 MB 7.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
6 1071 5.66% 497 2.91% 1.97 MB 0.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
7 437 2.31% 437 2.56% 5.20 MB 2.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Portugal Portugal
8 266 1.41% 265 1.55% 3.03 MB 1.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
9 198 1.05% 197 1.15% 2.27 MB 1.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Rumaenien Rumaenien
10 184 0.97% 182 1.06% 2.05 MB 1.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
